Short term mobility
From Cnr to foreign universities and research institutions
Beneficiary | Cnr institute | Foreign university or research institution | Year | Thematic area | |
---|---|---|---|---|---|
Anna De Vincenzo | ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA | University of WollongongSchool of Biological Sciences, Illawarra Health and Medical Research Institute | 2016 | Show details | |
Dario Defazio | Istituto di struttura della materia | Universidad Autonoma de MadridDepartamento de Quimica Fisica Aplicada | 2016 | Show details | |
Maurizio Derosa | Istituto nazionale di ottica | Université Paris Diderot, Paris 7Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques | 2016 | Show details | |
Matteo Diez | Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale | The University of IowaMechanical and Industrial Engineering Dept.; IIHR--Hydroscience & Engineering | 2016 | Show details | |
Tiziana Dilorenzo | Istituto per lo studio degli ecosistemi | FUNDACION IMDEA AGUAIMDEA | 2016 | Show details | |
Francesco Falcieri | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE | University of BayreuthBayreuth Center of Ecology and Environmental Research | 2016 | Show details | |
Alfredo Falconieri | ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE | Chiba UniversityDepartment of Earth Sciences - Division of Geosystem and Biosystem Sciences | 2016 | Show details | |
Nunzio Luciano Fazio | ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (UPM), Madrid (Spagna)E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS | 2016 | Show details | |
Massimo Ferrara | ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI | University of TübingenAlgorithms in Bioinformatics | 2016 | Show details | |
Roberto Flammini | Istituto di struttura della materia | University of California BerkeleyLawrence Berkeley National Laboratory | 2016 | Show details | |
Giovanna Frugis | Istituto di biologia e biotecnologia agraria | Max Planck SocietyMax Planck Institute (MPI) for Developmental Biology | 2016 | Show details | |
Lorenzo Gabrielli | ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | EurostatDirectorate B, Methodology: corporate, statistical and IT services | 2016 | Show details | |
Roberto Gabrielli | Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali | Petra Development and Tourism Region AuthorityPetra Archaeological Park and Tourism Affaires Commissioner | 2016 | Show details | |
Carmela Gallo | ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE | Davis Lab OxfordWeatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford | 2016 | Show details | |
Sofia Gambaro | ISTITUTO PER L'ENERGETICA E LE INTERFASI | Centre national de la Recherche scientifique (cnrs)LABORATOIRE des MULTIMATERERIAUX et INTERFACES-LMI UMR CNRS 5615 | 2016 | Show details | |
Fabio Ganovelli | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Trinity College of DublinSchool of Computer Science and Statistics | 2016 | Show details | |
Joseguillermo Garcialorenzana | Istituto dei sistemi complessi | Centro Atomico BarilocheGerencia Fisica | 2016 | Show details | |
Oriella Gennari | ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI | Maastricht UniversityMERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine - Department for Complex Tissue Regeneration | 2016 | Show details | |
Elisabetta Genovese | ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE | Boston UniversityFrederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future | 2016 | Show details | |
Alberto Ghirri | Istituto Nanoscienze | National High Magnetic Field LaboratoryNational High Magnetic Field Laboratory - EMR Facility | 2016 | Show details | |
Donatella Giuranno | Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia | Universidad de Alicante (Alicante University)Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA) | 2016 | Show details | |
Viviana Iavicoli | Istituto di studi giuridici internazionali | Western Sydney UNiversitySchool of Law | 2016 | Show details | |
Sara Innangi | Istituto per l'ambiente marino costiero | National Oceanography CentreUniversity of Southampton Waterfront Campus | 2016 | Show details | |
Cristina Italiano | ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA "NICOLA GIORDANO" | Monash UniversitySchool of Chemistry, Faculty of Science | 2016 | Show details | |
Antonella Iuliano | ISTITUTO PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO | University of CambridgeComputer Laboratory | 2016 | Show details | |
Ercanengin Kuruoglu | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Max Planck InstituteInstitute for Molecular Genetics | 2016 | Show details | |
Massimiliano Labardi | Istituto per i processi chimico-fisici | Naval Research LaboratoryChemistry Division | 2016 | Show details | |
Luna Laera | ISTITUTO DI BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA | Università di BayreuthCell Biology | 2016 | Show details | |
Rosabruna Laferla | Istituto per l'ambiente marino costiero | Università Federale di Rio de JaneiroIstituto di Biologia, Laboratorio de Hidrobiologia | 2016 | Show details | |
Gianrico Lamura | Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi | Faculty of Humanities and Natural Science, Presov University, PresovPhysics | 2016 | Show details | |
Antonio Leo | ISTITUTO SUPERCONDUTTORI, MATERIALI INNOVATIVI E DISPOSITIVI | Università di GinevraFacoltà di scienze-dipartimento di fisica della materia | 2016 | Show details | |
Paola Letardi | Istituto di scienze marine | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) | 2016 | Show details | |
Mikhail Lisitskiy | Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi | Physikalisches InstitutKarlsruhe Institute of Technology | 2016 | Show details | |
Mauro Maesano | ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO | European Forest InstituteEuropean Forest Institute - Headquarter | 2016 | Show details | |
Donata Magrini | ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI | University of Southern DenmarkDepartment of Physics, Chemistry and Pharmacy | 2016 | Show details | |
Susanna Maisano | ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA | Univerity of EdinburghINSTITUTE for MATERIALS and PROCESSES | 2016 | Show details | |
Giorgia Maroni | ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE | Beth Israel Deaconess Medical Center (Harvard Medical School)Hematology/Oncology | 2016 | Show details | |
Christian Massari | Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica | United States Depaerment of Agricolture (USDA)Hydrology and Remote Sensing Laboratory | 2016 | Show details | |
Claudia Mattioni | Istituto di biologia agro-ambientale e forestale | Università di ExstremaduraCentro Universitario di Plasencia-Ingenieria Forestal Y del Medio Natural | 2016 | Show details | |
Salvatore Mazzola | Istituto per l'ambiente marino costiero | Universidad Nacional de Mar del PlataDepartamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2016 | Show details | |
Pasquale Memmolo | Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti | University of California, Los Angeles (UCLA)Bio- and Nano-Photonics Laboratory at the Electrical Engineering and Bioengineering Departments | 2016 | Show details | |
Annalisa Milella | Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione | Teknologisk InstitutCenter for Robot Technology | 2016 | Show details | |
Susanna Monti | Istituto di chimica dei composti organo metallici | Royal Institute of Technology (KTH)School of Biotechnology Division of Theoretical Chemistry & Biology | 2016 | Show details | |
Fabiola Moretti | Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia | VIB Vesalius Research Center,University of LeuvenDepartment of Oncology | 2016 | Show details | |
Silvia Nappini | Istituto officina dei materiali | WetRIXS Beamline 8.0.1 at Advanced Light Source (ALS)Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) | 2016 | Show details | |
Marta Maria Natile | Istituto per l'energetica e le interfasi | Leiden UniversityLeiden Institute of Chemistry | 2016 | Show details | |
Giovanni Nico | Istituto per le applicazioni del calcolo | Universidade de Lisboa, Faculdade de CienciaDepartamento de Engenheria Geografica, Geofisica e Energia (DEGGE) | 2016 | Show details | |
Riccardo Nifosi | Istituto Nanoscienze | University of TwenteFaculty of Science and Technology, MESA+ Institute for Nanotechnology | 2016 | Show details | |
Giuseppe Palma | Istituto di biostrutture e bioimmagini | Memorial Sloan Kettering Cancer CenterDepartment of Medical Physics | 2016 | Show details | |
Camilla Palmiotto | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE | Columbia UniversityLamont-Doherty Earth Observatory | 2016 | Show details |
Last update: 18/01/2025